Festivalsommer 2007
DiePresse.com (DiePresse.com)
|
| 1. | Campusrock | Fürstenfeld (Steiermark) |
| 1. - 2. | Immergut | Neustrelitz (Deutschland) |
| 14. - 16. | Sonar | Barcelona (Spanien) |
| 15. - 17. | Nova Rock | Nickelsdorf (Burgenland) |
| 29. - 30. | Ottensheim Open Air | Ottensheim bei Linz (Oberösterreich) |
| 30. | State of the Heart | Wiesen (Burgenland) |
| 30. - 14. August | Poolbar | Feldkirch (Vorarlberg) |
|
| 4. - 7. | Volt | Sopron (Ungarn) |
| 6. | Lovely Days | VAZ St. Pölten (Niederösterreich) |
| 6. - 8. | Splash | Pouch bei Leipzig (Deutschland) |
| 13. - 14. | Kaltenbach Open Air | Spital am Semmering (Steiermark) |
| 13. - 14. | Nuke | St. Pölten (Niederösterreich) |
| 13. - 15. | Melt! | Ferropolis (Deutschland) |
| 19. - 22. | Benicàssim | Benicàssim (Spanien) |
| 27. | Pappelpop | Mattersburg (Burgenland) |
|
| 2. - 4. | Haldern Pop | Haldern am Niederrhein (Deutschland) |
| 3. - 5. | Urban Art Forms | Wiesen (Burgenland) |
| 3. - 8. | Klangbad Festival | Scheer (Deutschland) |
| 7. - 17. | Lake07 | Pirkdorf (Kärnten) |
| 8. - 15. | Sziget | Budapest (Ungarn) |
| 10. - 11. | Temp~ | Greifenstein (Niederösterreich) |
| 10. - 12 | SonneMondSterne | Saalburg (Deutschland) |
| 15. - 17. | Frequency | Salzburg Ring (Salzburg) |
| 30. - 3. September | Freakwave | Lochau am Bodensee, (Vorarlberg) |
Versenden |
Drucken |
AAA Schriftgröße