Anfang Oktober kaufte sich der Milliardär Warren Buffet um drei Milliarden Dollar bei General Electric ein. Sein Investment dürfte nicht ganz falsch gewesen sein. Denn auch wenn General Electric einen Gewinneinbruch im dritten Quartal von über 22 Prozent hinnehmen musste, blieben dennoch 3,16 Milliarden Euro übrig.
Die wichtigsten Zahlen im Überblick:
| General | Electric | 3. Quartal | 2008 | |
| 3. Qu 08 | 3. Qu 07 | +/- in Mio. € | +/- in % | |
| Verkaufsumsatz | 21.434,87 | 18.123,35 | 3311,53 | 18,27 |
| Serviceumsatz | 12.885,92 | 12.844,02 | 41,90 | 0,33 |
| Gesamtumsatz | 34.720,67 | 31.249,63 | 3471,04 | 11,11 |
| Überschuss | 3.169,66 | 4.086,30 | -916,64 | -22,43 |
| General | Electric | 3 Quartale | 2008 | |
| 1.-3.Qu 08 | 1.-3.Qu 07 | +/- in Mio. € | +/- in % | |
| Verkaufsumsatz | 59.968,39 | 51.616,44 | 8351,96 | 16,18 |
| Serviceumsatz | 38.979,71 | 37.795,50 | 1184,21 | 3,13 |
| Gesamtumsatz | 100.192,59 | 91.116,58 | 9076,01 | 9,96 |
| Überschuss | 10.061,75 | 11.402,53 | -1340,78 | -11,76 |
Der Konzern erklärte, er sei auf einem gutem Weg, die revidierten Prognosen für das Gesamtjahr zu erfüllen. General Electric hatte Ende September angesichts der Finanzkrise seine Ziele für das dritte Quartal und für das Gesamtjahr gesenkt und sein Aktienrückkaufprogramm ausgesetzt.