Die erfolgreichsten Medaillenhamster von London 2012 und der ewige Medaillenspiegel der Sommerspiele.
Medaillenspiegel der Sommerspiele 2012
Endstand nach 302 Entscheidungen
Pl. | Land | G | S | B | Gesamt |
1. | USA | 46 | 29 | 29 | 104 | |
2. | China | 38 | 27 | 23 | 88 | |
3. | Großbritannien | 29 | 17 | 19 | 65 | |
4. | Russland | 24 | 26 | 32 | 82 | |
5. | Südkorea | 13 | 8 | 7 | 28 | |
6. | Deutschland | 11 | 19 | 14 | 44 | |
7. | Frankreich | 11 | 11 | 12 | 34 | |
8. | Italien | 8 | 9 | 11 | 28 | |
9. | Ungarn | 8 | 4 | 5 | 17 | |
10. | Australien | 7 | 16 | 12 | 35 | |
11. | Japan | 7 | 14 | 17 | 38 | |
12. | Kasachstan | 7 | 1 | 5 | 13 | |
13. | Niederlande | 6 | 6 | 8 | 20 | |
14. | Ukraine | 6 | 5 | 9 | 20 | |
15. | Neuseeland | 6 | 2 | 5 | 13 | |
16. | Kuba | 5 | 3 | 6 | 14 | |
17. | Iran | 4 | 5 | 3 | 12 | |
18. | Jamaika | 4 | 4 | 4 | 12 | |
19. | Tschechien | 4 | 3 | 3 | 10 | |
20. | Nordkorea | 4 | 0 | 2 | 6 | |
21. | Spanien | 3 | 10 | 4 | 17 | |
22. | Brasilien | 3 | 5 | 9 | 17 | |
23. | Südafrika | 3 | 2 | 1 | 6 | |
24. | Äthiopien | 3 | 1 | 3 | 7 | |
25. | Kroatien | 3 | 1 | 2 | 6 | |
26. | Weißrussland | 2 | 5 | 5 | 12 | |
27. | Rumänien | 2 | 5 | 2 | 9 | |
28. | Kenia | 2 | 4 | 5 | 11 | |
29. | Dänemark | 2 | 4 | 3 | 9 | |
30. | Aserbaidschan | 2 | 2 | 6 | 10 | |
. | Polen | 2 | 2 | 6 | 10 | |
32. | Türkei | 2 | 2 | 1 | 5 | |
33. | Schweiz | 2 | 2 | 0 | 4 | |
34. | Litauen | 2 | 1 | 2 | 5 | |
35. | Norwegen | 2 | 1 | 1 | 4 | |
36. | Kanada | 1 | 5 | 12 | 18 | |
37. | Schweden | 1 | 4 | 3 | 8 | |
38. | Kolumbien | 1 | 3 | 4 | 8 | |
39. | Georgien | 1 | 3 | 3 | 7 | |
. | Mexiko | 1 | 3 | 3 | 7 | |
41. | Irland | 1 | 1 | 3 | 5 | |
42. | Argentinien | 1 | 1 | 2 | 4 | |
. | Serbien | 1 | 1 | 2 | 4 | |
. | Slowenien | 1 | 1 | 2 | 4 | |
45. | Tunesien | 1 | 1 | 1 | 3 | |
46. | Dominikanische Republik | 1 | 1 | 0 | 2 | |
47. | Trinidad und Tobago | 1 | 0 | 3 | 4 | |
. | Usbekistan | 1 | 0 | 3 | 4 | |
49. | Lettland | 1 | 0 | 1 | 2 | |
50. | Algerien | 1 | 0 | 0 | 1 | |
. | Bahamas | 1 | 0 | 0 | 1 | |
. | Grenada | 1 | 0 | 0 | 1 | |
. | Uganda | 1 | 0 | 0 | 1 | |
. | Venezuela | 1 | 0 | 0 | 1 | |
55. | Indien | 0 | 2 | 4 | 6 | |
56. | Mongolei | 0 | 2 | 3 | 5 | |
57. | Thailand | 0 | 2 | 1 | 3 | |
58. | Ägypten | 0 | 2 | 0 | 2 | |
59. | Slowakei | 0 | 1 | 3 | 4 | |
60. | Armenien | 0 | 1 | 2 | 3 | |
. | Belgien | 0 | 1 | 2 | 3 | |
. | Finnland | 0 | 1 | 2 | 3 | |
63. | Bulgarien | 0 | 1 | 1 | 2 | |
. | Estland | 0 | 1 | 1 | 2 | |
. | Indonesien | 0 | 1 | 1 | 2 | |
. | Malaysia | 0 | 1 | 1 | 2 | |
. | Puerto Rico | 0 | 1 | 1 | 2 | |
. | Taiwan | 0 | 1 | 1 | 2 | |
69. | Botswana | 0 | 1 | 0 | 1 | |
. | Gabun | 0 | 1 | 0 | 1 | |
. | Guatemala | 0 | 1 | 0 | 1 | |
. | Montenegro | 0 | 1 | 0 | 1 | |
. | Portugal | 0 | 1 | 0 | 1 | |
. | Zypern | 0 | 1 | 0 | 1 | |
75. | Griechenland | 0 | 0 | 2 | 2 | |
. | Katar | 0 | 0 | 2 | 2 | |
. | Moldawien | 0 | 0 | 2 | 2 | |
. | Singapur | 0 | 0 | 2 | 2 | |
79. | Afghanistan | 0 | 0 | 1 | 1 | |
. | Bahrain | 0 | 0 | 1 | 1 | |
. | Hongkong | 0 | 0 | 1 | 1 | |
. | Kuwait | 0 | 0 | 1 | 1 | |
. | Marokko | 0 | 0 | 1 | 1 | |
. | Saudi-Arabien | 0 | 0 | 1 | 1 | |
. | Tadschikistan | 0 | 0 | 1 | 1 |
korrigert am 13. August nach der Disqualifikation der weißrussischen Kugelstoßerin Nadeschda Ostaptschuk.
Ewiger Medaillenspiegel Sommerspiele
(Stand vor London 2012)
Platz | Land | Gold | Silber | Bronze | Gesamt | ||||||
1 | USA | 932 | 730 | 640 | 2302 | ||||||
2 | Russland 1 | 549 | 458 | 439 | 1446 | ||||||
3 | Deutschland 2 | 400 | 413 | 448 | 1261 | ||||||
4 | Großbritannien | 207 | 255 | 252 | 714 | ||||||
5 | Frankreich | 191 | 212 | 234 | 637 | ||||||
6 | Italien | 190 | 156 | 174 | 520 | ||||||
7 | China | 163 | 117 | 105 | 385 | ||||||
8 | Ungarn | 159 | 141 | 159 | 459 | ||||||
9 | Schweden | 142 | 159 | 174 | 475 | ||||||
10 | Australien 3 | 134 | 141 | 169 | 444 | ||||||
11 | Japan | 123 | 112 | 125 | 360 | ||||||
12 | Finnland | 101 | 83 | 115 | 299 | ||||||
13 | Rumänien | 86 | 89 | 116 | 291 | ||||||
14 | Niederlande | 71 | 79 | 96 | 246 | ||||||
15 | Südkorea | 68 | 74 | 73 | 215 | ||||||
16 | Kuba | 67 | 64 | 63 | 194 | ||||||
17 | Polen | 62 | 80 | 119 | 261 | ||||||
18 | Tschechien 4 | 59 | 62 | 59 | 180 | ||||||
19 | Kanada | 58 | 94 | 108 | 260 | ||||||
20 | Norwegen | 54 | 48 | 42 | 144 | ||||||
21 | Bulgarien | 51 | 84 | 77 | 212 | ||||||
22 | Schweiz | 45 | 71 | 65 | 181 | ||||||
23 | Dänemark | 41 | 64 | 66 | 171 | ||||||
24 | Belgien | 37 | 51 | 51 | 139 | ||||||
25 | Türkei | 37 | 23 | 22 | 82 | ||||||
26 | Neuseeland | 36 | 16 | 34 | 86 | ||||||
27 | Spanien | 34 | 49 | 30 | 113 | ||||||
28 | Griechenland | 30 | 42 | 36 | 108 | ||||||
29 | Serbien 5 | 28 | 35 | 35 | 98 | ||||||
30 | Ukraine | 28 | 22 | 46 | 96 | ||||||
31 | Kenia | 22 | 29 | 24 | 75 | ||||||
32 | Brasilien | 21 | 24 | 46 | 91 | ||||||
33 | Südafrika | 20 | 24 | 26 | 70 | ||||||
34 | Österreich | 18 | 33 | 35 | 86 | ||||||
35 | Äthiopien | 18 | 6 | 14 | 38 | ||||||
36 | Argentinien | 17 | 23 | 26 | 66 | ||||||
37 | Jamaika 6 | 13 | 24 | 18 | 55 | ||||||
38 | Mexiko | 12 | 18 | 25 | 55 | ||||||
39 | Iran | 11 | 15 | 22 | 48 | ||||||
40 | Weißrussland | 10 | 20 | 36 | 66 | ||||||
41 | Nordkorea | 10 | 12 | 19 | 41 | ||||||
42 | Kasachstan | 9 | 16 | 14 | 39 | ||||||
43 | Estland | 9 | 8 | 14 | 31 | ||||||
44 | Indien | 9 | 4 | 7 | 20 | ||||||
45 | Irland | 8 | 7 | 8 | 23 | ||||||
46 | Gem. Teams 7 | 8 | 5 | 4 | 17 | ||||||
47 | Slowakei | 7 | 8 | 5 | 20 | ||||||
48 | Ägypten 8 | 7 | 7 | 10 | 24 | ||||||
49 | Thailand | 7 | 4 | 10 | 21 | ||||||
50 | Indonesien | 6 | 9 | 10 | 25 | ||||||
51 | Marokko | 6 | 5 | 10 | 21 | ||||||
52 | Georgien | 5 | 2 | 11 | 18 | ||||||
53 | Portugal | 4 | 7 | 11 | 22 | ||||||
54 | Usbekistan | 4 | 5 | 8 | 17 | ||||||
55 | Litauen | 4 | 4 | 8 | 16 | ||||||
56 | Aserbaidschan | 4 | 3 | 9 | 16 | ||||||
57 | Algerien | 4 | 2 | 8 | 14 | ||||||
58 | Kroatien | 3 | 6 | 8 | 17 | ||||||
59 | Slowenien | 3 | 5 | 7 | 15 | ||||||
60 | Simbabwe | 3 | 4 | 1 | 8 | ||||||
61 | Bahamas | 3 | 3 | 4 | 10 | ||||||
Pakistan | 3 | 3 | 4 | 10 | |||||||
63 | Kamerun | 3 | 1 | 1 | 5 | ||||||
64 | Lettland | 2 | 11 | 4 | 17 | ||||||
65 | Nigeria | 2 | 9 | 12 | 23 | ||||||
66 | Mongolei | 2 | 7 | 10 | 19 | ||||||
67 | Chile | 2 | 7 | 4 | 13 | ||||||
68 | Taiwan | 2 | 6 | 11 | 19 | ||||||
69 | Uruguay | 2 | 2 | 6 | 10 | ||||||
70 | Tunesien | 2 | 2 | 3 | 7 | ||||||
71 | Dom. Republik | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||
72 | Trinidad/Tobago | 1 | 5 | 8 | 14 | ||||||
73 | Kolumbien | 1 | 3 | 7 | 11 | ||||||
74 | Uganda | 1 | 3 | 2 | 6 | ||||||
75 | Peru | 1 | 3 | – | 4 | ||||||
76 | Venezuela | 1 | 2 | 8 | 11 | ||||||
77 | Armenien | 1 | 1 | 7 | 9 | ||||||
78 | Israel | 1 | 1 | 4 | 6 | ||||||
79 | Costa Rica | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||
80 | Syrien | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
81 | Ecuador | 1 | 1 | – | 2 | ||||||
Hongkong | 1 | 1 | – | 2 | |||||||
Luxemburg | 1 | 1 | – | 2 | |||||||
84 | Panama | 1 | – | 2 | 3 | ||||||
85 | Mosambik | 1 | – | 1 | 2 | ||||||
Suriname | 1 | – | 1 | 2 | |||||||
87 | Burundi | 1 | – | – | 1 | ||||||
VAE | 1 | – | – | 1 | |||||||
89 | Namibia | – | 4 | – | 4 | ||||||
90 | Philippinen | – | 2 | 7 | 9 | ||||||
91 | Moldawien | – | 2 | 3 | 5 | ||||||
92 | Island | – | 2 | 2 | 4 | ||||||
Libanon | – | 2 | 2 | 4 | |||||||
Malaysia | – | 2 | 2 | 4 | |||||||
95 | Singapur | – | 2 | – | 2 | ||||||
Tansania | – | 2 | – | 2 | |||||||
Vietnam | – | 2 | – | 2 | |||||||
98 | Puerto Rico | – | 1 | 5 | 6 | ||||||
99 | Ghana | – | 1 | 3 | 4 | ||||||
100 | Kirgisistan | – | 1 | 2 | 3 | ||||||
101 | Haiti | – | 1 | 1 | 2 | ||||||
Saudiarabien | – | 1 | 1 | 2 | |||||||
Sri Lanka | – | 1 | 1 | 2 | |||||||
Tadschikistan | – | 1 | 1 | 2 | |||||||
Sambia | – | 1 | 1 | 2 | |||||||
106 | Niederl. Antillen | – | 1 | – | 1 | ||||||
Elfenbeinküste | – | 1 | – | 1 | |||||||
Virgin Isl. (US) | – | 1 | – | 1 | |||||||
Paraguay | – | 1 | – | 1 | |||||||
Senegal | – | 1 | – | 1 | |||||||
Sudan | – | 1 | – | 1 | |||||||
Tonga | – | 1 | – | 1 | |||||||
113 | Katar | – | – | 2 | 2 | ||||||
114 | Afghanistan | – | – | 1 | 1 | ||||||
Barbados | – | – | 1 | 1 | |||||||
Bermuda | – | – | 1 | 1 | |||||||
Dschibuti | – | – | 1 | 1 | |||||||
Eritrea | – | – | 1 | 1 | |||||||
Guyana | – | – | 1 | 1 | |||||||
Irak | – | – | 1 | 1 | |||||||
Kuwait | – | – | 1 | 1 | |||||||
Mazedonien | – | – | 1 | 1 | |||||||
Mauritius | – | – | 1 | 1 | |||||||
Niger | – | – | 1 | 1 | |||||||
Togo | – | – | 1 | 1 |
Legende:
1 inkl. Sowjetunion und Vereintes Team (1992)
2 inkl. Deutsches Reich und DDR
3 inkl. Australasien (1908–1912)
4 inkl. Böhmen (1900-1912) und Tschechoslowakei
5 inkl. Jugoslawien, Unabhängige Olympiateilnehmer (1992), Serbien und Montenegro (2004)
6 inkl. Westindische Föderation (1960)
7 In der Frühzeit der Olympischen Spiele (1896-1904) war es möglich, dass Mannschaften aus Sportlern unterschiedlicher Nationen gebildet wurden. Das IOC fasst die Medaillen unter "Gemischte Teams" zusammen.
8 inkl. Vereinigte Arabische Republik (1960-1968)
Anm. Wegen Ungereimtheiten nach diversen, erst später bekannt gewordenen Dopingvergehen kann sich der ewige Medaillenspiegel noch ändern.