Das Rennen um Gold, Silber und Bronze: Österreich gewinnt die Nationenwertung zur Ski-WM 2015 in den USA überlegen.
Medaillenspiegel der Ski-WM 2015
Gold | Silber | Bronze | Gesamt | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Österreich | 5 | 3 | 1 | 9 |
2 | USA | 2 | 1 | 2 | 5 |
3 | Slowenien | 2 | 1 | - | 3 |
4 | Frankreich | 1 | - | 2 | 3 |
4 | Schweiz | 1 | - | 2 | 3 |
6 | Deutschland | - | 2 | 1 | 3 |
7 | Kanada | - | 2 | - | 2 |
8 | Schweden | - | 1 | 2 | 3 |
9 | Norwegen | - | 1 | - | 1 |
10 | Tschechien | - | - | 1 | 1 |
Endstand nach 11 Entscheidungen.
>>> Alle Medaillengewinner der Ski-WM