| PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE | VOLKSWAGEN AG |
|---|---|
| Unternehmenssitz: Stuttgart | Unternehmenssitz: Wolfsburg |
| Beteiligungen: 100 Prozent an der Porsche AG 50,76 Prozent der Volkswagen AG Aktionärsstruktur: 50 Prozent des Aktienkapitals sind Stammaktien im Besitz der Familien Porsche und Piech, 50 Prozent sind börsennotierte Vorzugsaktien | aktionärsstruktur: 50,76 Prozent der Stimmrechte liegen bei Porsche, 20,01 Prozent beim Land Niedersachsen, der Rest gestreut |
| Mitarbeiter (31.07.): 12.202 | Mitarbeiter (31.12.): 369.900 |
| Produktion (GJ 07/08): 105.162 Fahrzeuge | Produktion (2008): 6,35 Mio. Fahrzeuge |
| Umsatz (GJ 07/08): 7,47 Mrd. Euro | Umsatz (2008): 113,81 Mrd. Euro |
| Überschuss (GJ 07/08): 6,39 Mrd. Euro | Überschuss (2008): 4,69 Mrd. Euro |
| Marken: VW, Skoda, Audi, Bentley, Scania, VW-Nutzfahrzeuge, Seat, Bugatti, Lamborghini |
Porsche und VW in Zahlen
(c) AP (Matthias Rietschel)