2,13 Milliarden Euro verdiente die US-Großbank Goldman Sachs im dritten Quartal 2009, womit sich der Gewinn heuer auf 5,6 Milliarden Euro summiert. Goldman zahlte die Staatshilfen bereits zurück.
Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat im dritten Geschäftsquartal selbst die kühnsten Gewinnerwartungen noch übertroffen. Insgesamt summierte sich der Gewinn dank blühender Geschäfte mit Währungen, Rohstoffen und Anleihen auf 3,03 Milliarden Dollar, was zum Kurs von 1,4985 rund 2,13 Milliarden Dollar entspricht.
Die wichtigsten Ergebnisse im Überblick:
Goldman Sachs | in Millionen € | Veränderung | ||
3. Qu 09 | 3. Qu 08 | in Mio. € | in % | |
Investmentbanking | 599,93 | 863,53 | -263,60 | -30,53 |
Trading | 5873,21 | 1.628,29 | 4.244,91 | 260,70 |
AssetManagement | 655,32 | 783,45 | -128,13 | -16,35 |
Zinserlös | 2.002,00 | 5.817,15 | -3.815,15 | -65,58 |
Erlöse gesamt* | 8.256,26 | 4.032,70 | 4.223,56 | 104,73 |
Abschreibungen | 244,91 | 284,28 | -39,37 | -13,85 |
Ergebnis vor Steuer | 3.199,20 | 640,64 | 2.558,56 | 399,38 |
Nettoergebnis | 2.127,46 | 563,90 | 1.563,56 | 277,28 |
nach Minderheiten | 2.020,69 | 540,54 | 1.480,15 | 273,83 |
* inklusive Zinserträgen, also Zinserlöse minus Zinsaufwände | ||||
Goldman Sachs | in Mio. € | Veränderung | ||
1.-3.Q 09 | 1.-3.Q 08 | in Mio. € | in % | |
Investmentbanking | 2.110,11 | 2.766,10 | -655,99 | -23,72 |
Trading | 15.901,90 | 8.379,05 | 7.522,86 | 89,78 |
AssetManagement | 1.953,95 | 2.493,16 | -539,21 | -21,63 |
Zinserlös | 7.228,56 | 19.659,66 | -12.431,10 | -63,23 |
Erlöse gesamt* | 23.729,06 | 15.882,55 | 7.846,51 | 49,40 |
Abschreibungen | 895,56 | 516,52 | 379,05 | 73,39 |
Ergebnis vor Steuer | 8.309,64 | 3.960,63 | 4.349,02 | 109,81 |
Nettoergebnis | 5.630,30 | 2.964,96 | 2.665,33 | 89,89 |
nach Minderheiten | 4.941,61 | 2.888,22 | 2.053,39 | 71,10 |
Goldman hat wegen seiner guten Ertragssituation bereits milliardenschwere Staatshilfen zurückgezahlt. Anders als die meiste Konkurrenz konzentriert sich das Bankhaus weiter auf das Investmentbanking. Die zweitgrößte US-Bank JPMorgan Chase hatte am Mittwoch dank eines florierenden Investmentbankings mit einem milliardenschweren Gewinn überrascht und damit die Aktienmärkte beflügelt.
(Ag./ebl)