Anzeige

Technik-Fachkräfte werden händeringend gesucht

  • Drucken

Wir leben in einem digitalen Zeitalter, sämtliche Industrien digitalisieren sich und dabei kommt es extrem darauf an, Leute zu haben, die die nötigen Systeme im Hintergrund aufbauen können“, sagt einer, der es wissen muss:

Eric Demuth, Co-Founder und -CEO von Bitpanda – jenem heimischen Start-up mit Einhorn-Status, das inzwischen eine Milliarde Euro wert ist. „Dabei werden nicht nur Programmierer*innen, sondern auch gute Projektmanager*innen sowie Designer*innen wirklich händeringend gesucht. Wer da nicht auf den Kopf gefallen ist, kann sich seinen Job aussuchen.“ Wichtig ist laut dem Bitpanda-Chef dabei das Verständnis dafür, was man mit der Technik erreichen will. Das große Thema heißt Visibility, für die es eine Logik braucht, die mit wenigen Klicks alles möglich macht. „Das beste Beispiel dafür ist das iPhone, das ohne Beipackzettel ausgeliefert wird, aber jeder weiß, wie man es bedient“, bricht er es herunter. Außerdem muss man für eine Karriere in diesem Bereich verstehen, dass die Geschwindigkeit enorm hoch ist. „Und wir brauchen Menschen, die global denken können, denn unsere Mitbewerber*innen sitzen nicht im Inland“, fügt Demuth hinzu. Dafür können in diesem Bereich auch all diejenigen ihre Kompetenzen einbringen, die eher still sind und nicht in der ersten Reihe ständig mit Menschen zu tun haben wollen. „Für die ist bei uns hundertprozentig Platz, da ganz viel im Hintergrund passiert“, lädt der Unternehmer auch engagierte Nerds ein, die sich immer wieder auf Neues einlassen können und wollen. Denn: „In unserer Branche entstehen von Jahr zu Jahr völlig neue Möglichkeiten – manchmal merkt man nach zwei oder drei Jahren plötzlich, dass man jetzt etwas ganz anderes macht.“

Ein Roboter weist den Weg in die Berufspraxis

Die FH Technikum Wien, Österreichs Fachhochschule für Technik und Digitalisierung, kann auf zahlreiche Student*innenprojekte verweisen, wie beispielsweise das von Jakob Hörbst: Der Student absolviert derzeit den Masterstudiengang Mechatronik/Robotik. Für seine Masterarbeit befasst er sich mit den Anwendungsmöglichkeiten von Augmented bzw. Mixed Reality in der Robotik. Dazu entwickelte er eine Benutzerschnittstelle, die ein Mixed-Reality-Headset (Microsoft HoloLens 2) und einen Industrieroboter (ABB GoFa) verbindet, um gestengesteuerte Interaktion mit dem Roboter zu ermöglichen. Im Rahmen des Projekts absolvierte er im Frühjahr ein Praktikum bei ABB, das in einer Teilzeitbeschäftigung zum Sammeln weiterer Praxiserfahrung, parallel zur Fertigstellung seiner Masterarbeit, fortgesetzt wurde.

Bachelor

A
Agrartechnologie | FH Wiener Neustadt | VZ | 34
Angewandte Elektronik | FH Campus Wien | BB | 29
Angewandte Elektronik und Photonik* | FH Burgenland | BB | 33 Angewandte Energietechnik | FH Oberösterreich | VZ | 41
Applied Chemistry | IMC FH Krems | VZ | 37
Architektur | FH Kärnten | VZ | 40
Architektur – Green Building | FH Campus Wien | VZ | 29
Automatisierungstechnik | FH Campus02 Graz | BB | 39
Automatisierungstechnik | FH Oberösterreich | VZ | 41
Automotive Computing | FH Oberösterreich | VZ | 41

B
Bahntechnologie und Mobilität | FH St. Pölten | VZ/BB | 36
Bauingenieurwesen | FH Kärnten | VZ | 40
Bauingenieurwesen – Baumanagement | FH Campus Wien | VZ/BB | 29
Bauingenieurwesen im Hochbau | FH Oberösterreich | VZ | 41
Bauplanung und Bauwirtschaft | FH Joanneum | VZ | 38
Bio- und Umwelttechnik | FH Oberösterreich | VZ | 41
Biomedical Engineering | FH Technikum Wien | VZ | 31
Biotechnische Verfahren | FH Wiener Neustadt | VZ | 34
Business Data Science | FH Campus02 Graz | VZ/BB | 39
Business Software Development | FH Campus02 Graz | dual | 39

C
Clinical Engineering | FH Campus Wien | BB | 29
Computer Science and Digital Communications | FH Campus Wien | VZ/BB | 29
Creative Computing | FH St. Pölten | VZ | 36

D
Data Science and Business Analytics | FH St. Pölten | VZ | 36

E
Electrical Engineering (in English) | FH Oberösterreich | VZ | 41
Elektronik | FH Technikum Wien | VZ | 31
Elektronik und Computer Engineering | FH Joanneum | VZ | 38
Elektronik/Wirtschaft | FH Technikum Wien | BB + Fernstudium | 31
Elektrotechnik Dual | FH Vorarlberg | dual | 46
Energie- & Nachhaltigkeitsmanagement | FH Kufstein Tirol | VZ | 44
Energie- und Umweltmanagement | FH Burgenland | VZ/BB | 33
Energie-, Mobilitäts- und Umweltmanagement | FH Joanneum | VZ | 38
EntwicklungsingenieurIn Maschinenbau | FH Oberösterreich | VZ | 41
Erneuerbare Energien | FH Technikum Wien | VZ | 31

F
Facility Management & Immobilienwirtschaft | FH Kufstein Tirol | VZ/BB | 44
Fahrzeugtechnik/Automotive Engineering | FH Joanneum | VZ | 38

G
Gebäude- und Energietechnik | FH Burgenland | VZ/BB | 33
Gesundheitsinformatik/eHealth | FH Joanneum | VZ | 38

H
Hardware-Software-Design | FH Oberösterreich | VZ/dual | 41
High Tech Manufacturing | FH Campus Wien | VZ | 29
Holztechnologie & Holzbau | FH Salzburg | VZ | 43
Human Factors and Sports Engineering | FH Technikum Wien | VZ | 31

I
Industrielle Mechatronik | FH Joanneum | dual | 38
Industriewirtschaft/Industrial Management | FH Joanneum | VZ/BB | 38
Informatics | IMC FH Krems | VZ | 37
Informatik | FH Technikum Wien | VZ/BB | 31
Informatik | FH Wiener Neustadt | VZ | 34
Informatik – Digital Innovation | FH Vorarlberg | BB | 46
Informatik – Software and Information Engineering | FH Vorarlberg | VZ | 46
Informations- und Kommunikationssysteme | FH Technikum Wien | BB | 31
Informationsmanagement | FH Joanneum | VZ | 38
Informationstechnik & Systemmanagement | FH Salzburg | VZ/BB | 43
Informationstechnologien | FH Kärnten | VZ/BB | 40
Informationstechnologien – Joint Degree | FH Kärnten | VZ | 40
Innovations- und Produktmanagement | FH Oberösterreich | VZ | 41
Innovationsmanagement | FH Campus02 Graz | BB | 39
Internationales Wirtschaftsingenieurwesen | FH Technikum Wien | BB | 31
Internettechnik/berufsbegleitende Vertiefungsrichtung Software Design |
FH Joanneum | VZ/BB | 38
IT Infrastruktur-Management | FH Burgenland | VZ/BB | 33
IT-Security | FH St. Pölten | VZ/BB | 36

L
Leichtbau und Composite-Werkstoffe | FH Oberösterreich | VZ | 41
Luftfahrt/Aviation | FH Joanneum | VZ | 38

M
Maschinenbau | FH Kärnten | VZ | 40
Maschinenbau | FH Technikum Wien | VZ | 31
Mechatronik | MCI Management Center Innsbruck | VZ/BB | 45
Mechatronik | FH Vorarlberg | VZ/BB | 46
Mechatronik/Mikrosystemtechnik | FH Wiener Neustadt | VZ | 34
Mechatronik/Robotik | FH Technikum Wien | VZ | 31
Mechatronik/Wirtschaft | FH Oberösterreich | BB | 41
Medizin- und Bioinformatik | FH Oberösterreich | VZ | 41
Medizintechnik | FH Oberösterreich | VZ | 41
Mobile Computing | FH Oberösterreich | VZ | 41
Mobile Software Development | FH Joanneum | dual | 38
MultiMediaTechnology | FH Salzburg | VZ | 43

N
Nachhaltiges Immobilienmanagement | FH Kärnten | BB | 40
Nachhaltiges Lebensmittelmanagement | FH Joanneum | VZ | 38

P
Produktdesign und Technische Kommunikation | FH Oberösterreich | BB | 41
Produktionstechnik und Organisation | FH Joanneum | VZ | 38

R
Robotik | FH Wiener Neustadt | VZ | 34

S
Sichere Informationssysteme | FH Oberösterreich | VZ | 41
Smart Automation (in Englisch) | FH Campus02 Graz | VZ | 39
Smart Building – Energieeffiziente Gebäudetechnik und Nachhaltiges Bauen |
FH Salzburg | BB | 43
Smart Building Technologies | MCI Management Center Innsbruck | dual | 45
Smart Engineering of Production Technologies and Processes |
FH St. Pölten | dual | 36
Smart Homes und Assistive Technologies | FH Technikum Wien | VZ | 31
Software Engineering | FH Oberösterreich | VZ/BB | 41
Software Engineering und vernetzte Systeme | FH Burgenland | BB | 33
Systems Engineering | FH Kärnten | VZ/BB | 40

U
Umwelt und Technik | FH Vorarlberg | VZ | 46
Umwelt-, Verfahrens- & Energietechnik | MCI Management Center Innsbruck |
VZ/BB | 45

V
Verfahrenstechnische Produktion | FH Oberösterreich | VZ/BB | 41

W
Web Business & Technology | FH Kufstein Tirol | VZ | 44
Werkstoffwissenschaften und Fertigungstechnik | FH Oberösterreich | VZ | 41
Wirtschaftsinformatik | FH Campus02 Graz | BB | 39
Wirtschaftsinformatik | FH Technikum Wien | VZ/BB | 31
Wirtschaftsinformatik & Digitale Transformation | FH Salzburg | VZ | 43
Wirtschaftsingenieur | FH Wiener Neustadt | VZ/BB | 34
Wirtschaftsingenieurwesen | FH Kärnten | BB | 40
Wirtschaftsingenieurwesen | FH Kufstein Tirol | VZ | 44
Wirtschaftsingenieurwesen | MCI Management Center Innsbruck | VZ/BB | 45
Wirtschaftsingenieurwesen | FH Vorarlberg | BB | 46

»„In unserer Branche entstehen von Jahr zu Jahr völlig neue Möglichkeiten!“«

Student*innen legen Grundstein für eine smarte Stadt Kufstein

Die Digitalisierung ist Forschungsschwerpunkt der FH Kufstein Tirol und zentrales Thema der Stadt Kufstein. In Zusammenarbeit mit den Kufsteiner Stadtwerken realisierten Student*innen einen vernetzten Feinstaubsensor. Ziel des Projekts war es, aus dem Einsatz der Digitalisierung einen Mehrwert für die Bevölkerung zu generieren. Im Zentrum standen dabei vernetzte Sensoren, die die Umgebungsbedingungen erfassen und visualisieren. So wurde der Masterstudiengang Smart Products & Solutions mit der Prototyp-Umsetzung einer IoT-Sensorbox beauftragt. Die Lösung der Student*innen: ein Micro Controller, bestehend aus einem Luftqualitätssensor und einem GPS-Sensor, ein Fotovoltaik-Modul mit Akku ist Energielieferant. Die Datenabfrage erfolgt über ein Dashboard per Smartphone oder Laptop.

Trendthema Green Jobs: Nachhaltig Karriere machen

Der Studiengang Umwelt & Technik startet im Herbst 2021 erstmals an der FH Vorarlberg und antwortet auf Anforderungen von Wirtschaft und öffentlichem Sektor. Denn ob Vermeidung von Emissionen, Nutzung erneuerbarer Energien oder ein schonender Umgang mit Ressourcen – die ökologische und gesellschaftliche Verantwortung für Unternehmen steigt weiterhin an. Kompetenzen und Know-how für den Wandel zu Kreislaufwirtschaft und Klimaneutralität sind gefragt, wodurch viele zukunftsträchtige Berufsbilder über alle Branchen hinweg entstehen. Studiengangsleiterin Magdalena Rauter kommentiert das Angebot ihrer FH: „Wir bieten den angehenden Umweltingenieur*innen einen interdisziplinären Mix aus Technik und Naturwissenschaften. Unser Ziel ist es, ein Gesamtverständnis von Wertschöpfungsketten und Produktlebenszyklen für mehr Nachhaltigkeit in Unternehmen zu vermitteln.“

Mobilität der Zukunft mit Wasserstoff

Die FH Oberösterreich ist eine treibende Forschungspartnerin für die Automobilindustrie und forscht am Campus Wels an effizienter, sicherer sowie sozial- und umweltverträglicher Mobilität von Menschen und Gütern. Aktuell haben Student*innen der Studiengänge Energietechnik, Automatisierungstechnik und Leichtbau & Composite Werkstoffe gemeinsam mit Forscher*innen sowie Techniker*innen ein Liegerad mit Wasserstoff-Brennstoffzellen-Antrieb entwickelt und getestet. Der Prototyp ist für den Straßenverkehr zulassungsfähig. Ziel der Forschergruppe ist die Steigerung der Energieeffizienz dieses Antriebssystems. Durch optimale Simulation und Auslegung des Systems kann in Zukunft für unterschiedliche Anwendungsgebiete der effizienteste Antrieb berechnet werden.

Master

A
Aerospace Engineering (in English) | FH Wiener Neustadt | VZ | 34
AI Engineering | FH Technikum Wien | VZ | 31
Angewandte Energietechnik | FH Oberösterreich | VZ | 41
Anlagenbau | FH Oberösterreich | VZ/BB | 41
Applied Data Science | FH Kärnten | VZ | 40
Applied Image and Signal Processing | FH Salzburg | VZ | 43
Applied Research and Innovation in Computer Science | FH St. Pölten | dual | 36
Architektur | FH Joanneum | VZ | 38
Architektur | FH Kärnten | VZ | 40
Architektur – Green Building | FH Campus Wien | VZ | 29
Automatisierungstechnik | FH Oberösterreich | VZ | 41
Automatisierungstechnik – Wirtschaft | FH Campus02 Graz | BB | 39
Automotive Mechatronics and Management (in English) | FH Oberösterreich | VZ | 41

B
Bahntechnologie und Management von Bahnsystemen | FH St. Pölten | BB | 36
Bauingenieurwesen | FH Kärnten | VZ | 40
Bauingenieurwesen – Baumanagement | FH Campus Wien | BB | 29
Bauingenieurwesen im Hochbau | FH Oberösterreich | VZ | 41
Baumanagement und Ingenieurbau | FH Joanneum | VZ | 38
Bio Data Science | FH Wiener Neustadt | BB | 34
Bio- und Umwelttechnik | FH Oberösterreich | VZ | 41
Biotechnische Verfahren | FH Wiener Neustadt | VZ | 34
Business Informatics | FH Salzburg | VZ | Technik, Ingenieurwissenschaften | 43
Business Process & Engineering Management | FH Burgenland | BB | 33

C
Cloud Computing Engineering | FH Burgenland | BB | 33
Communication Engineering | FH Kärnten | VZ/BB | 40
Cyber Security and Resilience | FH St. Pölten | VZ | 36

D
Data and Information Science | FH Joanneum | VZ | 38
Data Intelligence | FH St. Pölten* | VZ | 36
Data Science | FH Technikum Wien | BB | 31
Data Science & Intelligent Analytics | FH Kufstein Tirol | BB + Fernstudium | 44
Data Science und Engineering | FH Oberösterreich | VZ | 41
Digital Healthcare | FH St. Pölten | BB | 36

E
EEMS – Electrical Energy & Mobility Systems | FH Kärnten | VZ | 40
eHealth | FH Joanneum | VZ | 38
Electrical Engineering (in English) | FH Oberösterreich | VZ | 41
Electronic Systems Engineering | FH Campus Wien | BB | 29
Electronics and Computer Engineering | FH Joanneum | VZ | 38
Embedded Systems | FH Technikum Wien | BB | 31
Embedded Systems Design | FH Oberösterreich | VZ | 41
Energie- & Nachhaltigkeitsmanagement | FH Kufstein Tirol | BB | 44
Energie- und Umweltmanagement | FH Burgenland | BB | 33
Energy and Transport Management | FH Joanneum | VZ | 38
Energy Informatics (in English) | FH Oberösterreich | VZ Online | 41
Engineering and Production Management | FH Joanneum | dual | 38
EntwicklungsingenieurIn Maschinenbau | FH Oberösterreich | VZ | 41
Erneuerbare Urbane Energiesysteme | FH Technikum Wien | BB | 31

F
Facility- & Immobilienmanagement | FH Kufstein Tirol | BB | 44
Fahrzeugtechnik/Automotive Engineering | FH Joanneum | VZ | 38

G
Gebäudetechnik und Gebäudemanagement | FH Burgenland | BB | 33
Gesundheits- und Rehabilitationstechnik | FH Technikum Wien | VZ | 31
Green Mobility | FH Campus Wien | BB | 29

H
Health Assisting Engineering | FH Campus Wien | BB | 29
Health Care Informatics* | FH Wiener Neustadt | BB | 34
Health Care IT | FH Kärnten | VZ | 40
High Tech Manufacturing | FH Campus Wien | BB | 29
Holztechnologie & Holzwirtschaft | FH Salzburg | VZ | 43
Human-Centered Computing | FH Oberösterreich | BB | 41

I
Industrial Engineering & Management | FH Kärnten | BB | 40
Industrial Power Electronics | FH Kärnten | BB | 40
Informatik | FH Wiener Neustadt | BB | 34
Informatik | FH Vorarlberg | VZ | 46
Information Engineering und -Management | FH Oberösterreich | BB | 41
Information Security | FH St. Pölten | BB | 36
Information Security Management | FH Oberösterreich | BB | 41
Informationsmanagement | FH Joanneum | VZ | 38
Informationstechnik & Systemmanagement | FH Salzburg | VZ/BB | 43
Innovation and Product Management (in English) | FH Oberösterreich | VZ | 41
Innovations- und Technologiemanagement | FH Technikum Wien | BB | 31
Integrated Systems and Circuits Design | FH Kärnten | VZ | 40
Integrative Stadtentwicklung – Smart City | FH Technikum Wien | VZ/BB | 31
Interactive Technologies | FH St. Pölten | VZ | 36
International Industrial Management | FH Joanneum | VZ/BB | 38
Internationales Wirtschaftsingenieurwesen | FH Technikum Wien | BB | 31
Internet of Things und intelligente Systeme | FH Technikum Wien | BB | 31
IT & Mobile Security | FH Joanneum | BB | 38
IT & Wirtschaftsinformatik | FH Campus02 Graz | BB | 39
IT-Security | FH Technikum Wien | BB | 31
IT-Security | FH Campus Wien | BB | 29

L
Lebensmittel: Produkt- und Prozessentwicklung | FH Joanneum | dual | 38
Leichtbau und Composite-Werkstoffe | FH Oberösterreich | VZ | 41
Leistungselektronik | FH Technikum Wien | BB | 31
Luftfahrt/Aviation | FH Joanneum | VZ | 38

M
Maschinenbau – Digitalisierte Produktentwicklung & Simulation |
FH Technikum Wien | VZ | 31
Maschinenbau/Leichtbau | FH Kärnten | VZ | 40
Mechatronics | FH Vorarlberg | VZ | 46
Mechatronik | FH Wiener Neustadt | VZ | 34
Mechatronik & Smart Technologies | MCI Management Center Innsbruck | VZ/BB | 45
Mechatronik/Robotik | FH Technikum Wien | VZ/BB | 31
Mechatronik/Wirtschaft | FH Oberösterreich | BB | 41
Medical Engineering & eHealth | FH Technikum Wien | VZ | 31
Medical Engineering (in English) | FH Oberösterreich | VZ | 41
Medical Technologies | MCI Management Center Innsbruck | VZ | 45
MedTech – International Masters Programme for Functional Imaging, Conventional and Ion Radiotherapy (in English) | FH Wiener Neustadt | BB | 34
Mobile Computing | FH Oberösterreich | VZ | 41
MultiMediaTechnology | FH Salzburg | VZ | 43

N
Nachhaltige Energiesysteme | FH Burgenland | BB | 33
Nachhaltige Energiesysteme | FH Vorarlberg | BB | 46

O
Ökotoxikologie und Umweltmanagement | FH Technikum Wien | BB | 31

R
Regenerative Energiesysteme und technisches Energiemanagement |
FH Wiener Neustadt | BB | 34
Robotic Systems Engineering | FH Oberösterreich | BB | 41

S
Safety and Systems Engineering | FH Campus Wien | BB | 29
Sichere Informationssysteme | FH Oberösterreich | VZ | 41
Smart Buildings in Smart Cities – Energieinfrastruktur und Quartierserneuerung |
FH Salzburg | BB | 43
Smart Products & Solutions | FH Kufstein Tirol | BB | 44
Software Design and Engineering | FH Campus Wien | BB | 29
Software Engineering | FH Oberösterreich | VZ | 41
Software Engineering | FH Technikum | BB | 31
Spatial Information Management | FH Kärnten | VZ | 40
Sports Technology | FH Technikum Wien | VZ | 31
Sustainable Energy Systems (in English) | FH Oberösterreich | VZ | 41
Sustainable Real Estate Management | FH Kärnten | BB | 40
System Test Engineering | FH Joanneum | VZ | 38
Systems Design | FH Kärnten | VZ | 40

T Technisches Management | FH Campus Wien | BB | 29
Tissue Engineering and Regenerative Medicine (in English) |
FH Technikum Wien | BB | 31

U
Umwelt-, Verfahrens- & Energietechnik | MCI Management Center Innsbruck |
VZ/BB | 45

W
Web Communication & Information Systems | FH Kufstein Tirol | BB | 44
Werkstoffwissenschaften und Fertigungstechnik | FH Oberösterreich | VZ | 41
Wirtschaftsinformatik | FH Technikum Wien | BB + Fernstudium | 31
Wirtschaftsinformatik - Digital Transformation* | FH Vorarlberg | BB | 46
Wirtschaftsingenieur | FH Wiener Neustadt | VZ/BB | 34
Wirtschaftsingenieurwesen | MCI Management Center Innsbruck | BB | 45

* vorbehaltlich der Akkreditierung durch die AQ Austria

Lesen Sie mehr zu diesen Themen:


Dieser Browser wird nicht mehr unterstützt
Bitte wechseln Sie zu einem unterstützten Browser wie Chrome, Firefox, Safari oder Edge.