WM-Auslosung: Die Topfeinteilung

Die Topfeinteilung (Weltranglistenplatzierung in Klammer):

Topf 1: Deutschland (2), Belgien (3), Niederlande (5), Portugal (7), Rumänien (8), England (9), Wales (10), Spanien (12), Kroatien (14)

Topf 2: Slowakei (15), Österreich (15), Italien (17), Schweiz (18), Tschechien (20), Frankreich (22), Island (23), Dänemark (24), Bosnien-Herzegowina (26)

Topf 3: Ukraine (27), Schottland (29), Polen (30), Ungarn (31), Schweden (33), Albanien (36), Nordirland (37), Serbien (43), Griechenland (44)

Topf 4: Türkei (48), Slowenien (49), Israel (51), Irland (52), Norwegen (67), Bulgarien (68), Färöer (74), Montenegro (81), Estland (82)

Topf 5: Zypern (85), Lettland (87), Armenien (89), Finnland (90), Weißrussland (100), Mazedonien (105), Aserbaidschan (108), Litauen (110), Moldau (124)

Topf 6: Kasachstan (142), Luxemburg (146), Liechtenstein (147), Georgien (153), Malta (158), San Marino (192), Andorra (202)

(APA)

Lesen Sie mehr zu diesen Themen:

Mehr erfahren

Joseph Blatter und Wladimir Putin
Fußball-International

Gemeinsamer Auftritt von Putin und Blatter bei WM-Auslosung

Fifa-Chef Joseph Blatter und Russlands Präsident Wladimir Putin halten am Samstag in St. Petersburg eine Begrüßungsrede.

Dieser Browser wird nicht mehr unterstützt
Bitte wechseln Sie zu einem unterstützten Browser wie Chrome, Firefox, Safari oder Edge.