Das Infrastruktur-
SPÖ-Infrastrukturministerin Doris Bures hat per Bescheid die ersatzlose Schließung von 144 Postämtern untersagt, die von der Post AG zur Schließung angemeldet wurden und für die die Post entweder keinen gleichwertigen Ersatz gefunden hat oder den Nachweis der Einbindung der Gemeinden nicht erbringen konnte. Der neue Bescheid gilt wieder für drei Monate. Bereits Ende Juni hatte Bures die ersatzlose Schließung von 193 Postämtern per Bescheid für drei Monate verhindert.
Druckmittel für Partnersuche
Seitdem habe die Post für 49 Postämter Ersatz durch einen Postpartner gefunden, entweder die Gemeinde oder ein Geschäft, erläuterte Bures-Sprecherin Susanna Enk. Um eine drohende Versorgungslücke zu verhindern, werde nun durch einen weiteren Bescheid gemäß Paragraf 4 Abs. 5 Postgesetz die ersatzlose Schließung von 144 Postämtern verhindert. Im März hatte die Post 293 Postämter zur Schließung angemeldet.
Bures hofft auf eine rasche parlamentarische Beschlussfassung des neuen Postmarktgesetzes, das Ende Juli im Ministerrat beschlossen wurde. Mit diesem Gesetz werde mit der Verankerung von 1.650 Postgeschäftsstellen eine qualitativ hochwertige Versorgung mit Postdienstleistungen in ganz Österreich garantiert.
Post hält Verbot für rechtswidrig
Die neuerliche bescheidmäßige Untersagung des Verkehrsministeriums, defizitäre Postfilialen in Post.Partner umzuwandeln, stößt bei der Österreichischen Post AG auf vollkommenes Unverständnis. Auch gegen diesen Bescheid, den die Post ebenso wie jenen vom 30.6. für gravierend rechtswidrig hält, wird die Post alle ihr zur Verfügung stehenden Rechtsmittel ergreifen. Nach Auffassung des Unternehmens entsprechen die Umwandlungen von Postfilialen in Post.Partner der geltenden Rechtslage und die zuständigen Behörden wurden darüber rechtskonform informiert.
Von Ameis bis zum Großglockner
Folgende Postämter dürfen nach dem neuen Bescheid nicht geschlossen werden:
PLZ | Ort | PLZ | Ort |
2141 | Ameis | 6335 | Thiersee |
2163 | Ottenthal, Bezirk Mistelbach | 6351 | Scheffau am Wilden Kaiser |
2362 | Biedermannsdorf | 6353 | Going am Wilden Kaiser |
2532 | Heiligenkreuz im Wienerwald | 6372 | Oberndorf in Tirol |
2650 | Payerbach | 6383 | Erpfendorf |
2733 | Grünbach am Schneeberg | 6393 | St.Ulrich am Pillersee |
3073 | Stössing | 6401 | Inzing |
3411 | Puchenstuben | 6422 | Stams |
3452 | Atzenbrugg | 6456 | Obergurgl |
3465 | Königsbrunn am Wagram | 6471 | Arzl im Pitztal |
3524 | Grainbrunn | 6534 | Serfaus |
3553 | Schiltern bei Langenlois | 6551 | Pians |
3643 | Maria Laach am Jauerling | 6574 | Pettneu am Arlberg |
3661 | Artstetten | 6631 | Lermoos |
3664 | Martinsberg, Niederösterreich | 6671 | Weissenbach am Lech |
3672 | Maria Taferl | 6713 | Ludesch |
3712 | Maissau | 6752 | Dalaas |
3751 | Sigmundsherberg | 6774 | Tschagguns |
3843 | Dobersberg | 6793 | Gaschurn |
3852 | Gatern | 6804 | Feldkirch-Altenstadt |
3972 | Bad Grosspertholz | 6842 | Koblach |
4073 | Wilhering | 6844 | Altach |
4085 | Wesenufer | 6857 | Dornbirn-Haselstauden |
4120 | Neufelden | 6858 | Schwarzach, Vorarlberg |
4171 | St. Peter am Wimberg | 6921 | Kennelbach |
4180 | Zwettl an der Rodl | 6922 | Wolfurt |
4221 | Steyregg | 6932 | Langen bei Bregenz |
4224 | Wartberg ob der Aist | 6952 | Hittisau |
4251 | Sandl | 6992 | Hirschegg, Kleinwalsertal |
4263 | Windhaag bei Freistadt | 7013 | Klingenbach |
4291 | Lasberg | 7035 | Steinbrunn, Burgenland |
4311 | Schwertberg | 7071 | Rust, Burgenland |
4312 | Ried in der Riedmark | 7152 | Pamhagen |
4343 | Mitterkirchen | 7163 | Andau |
4484 | Kronstorf | 7501 | Rotenturm an der Pinka |
4531 | Kematen an der Krems | 8124 | Übelbach |
4552 | Wartberg an der Krems | 8152 | Stallhofen |
4609 | Thalheim bei Wels | 8295 | St. Johann in der Haide |
4664 | Oberweis | 8345 | Straden |
4673 | Gaspoltshofen | 8441 | Fresing |
4713 | Gallspach | 8611 | St. Katharein an der Laming |
4753 | Taiskirchen im Innkreis | 8674 | Rettenegg |
4824 | Gosau | 8762 | Oberzeiring |
4843 | Ampflwang im Hausruckwald | 8773 | Kammern im Liesingtal |
4853 | Steinbach am Attersee | 8842 | Katsch an der Mur |
4860 | Lenzing, Oberösterreich | 9062 | Moosburg in Kärnten |
4866 | Unterach am Attersee | 9071 | Köttmannsdorf |
4873 | Frankenburg am Hausruck | 9074 | Keutschach |
4894 | Oberhofen am Irrsee | 9081 | Reifnitz |
4924 | Waldzell | 9103 | Diex |
4943 | Geinberg | 9113 | Rüden |
5089 | Niederalm | 9142 | Globasnitz |
5111 | Bürmoos | 9161 | Maria Rain |
5165 | Berndorf bei Salzburg | 9314 | Launsdorf |
5221 | Lochen | 9373 | Klein St. Paul |
5252 | Aspach, Innkreis | 9375 | Hüttenberg |
5282 | Braunau am Inn-Ranshofen | 9524 | Villach-St. Magdalen |
5324 | Faistenau | 9535 | Schiefling am See |
5330 | Fuschl am See | 9542 | Afritz |
5505 | Mühlbach am Hochkönig | 9551 | Bodensdorf, Ossiacher See |
5522 | St. Martin am Tennengebirge | 9555 | Glanegg |
5562 | Obertauern | 9580 | Villach-Drobollach am Faaker See |
5611 | Grossarl | 9587 | Riegersdorf |
5661 | Rauris | 9713 | Zlan |
5741 | Neukirchen am Großvenediger | 9815 | Kolbnitz |
5761 | Maria Alm am Steinernen Meer | 9843 | Grosskirchheim |
5771 | Leogang | 9872 | Millstatt |
6173 | Oberperfuss | 9911 | Assling |
6182 | Gries im Sellrain | 9932 | Innervillgraten |
6232 | Münster | 9951 | Ainet |
6262 | Schlitters | 9981 | Kals am Großglockner |
6274 | Aschau, Zillertal |
(Ag./ebl)